Kutsumanimi: | Impi |
Rotu: | Sim-game Sport Horse |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Musta, sabino |
Säkä: | 159cm |
Ikä: | 6 v (s. 12.01.2020) oma |
Rekisterinumero: | VH20-253-0002, #PKK3400 |
Osaaminen: | Kenttä CIC3, matka |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Metsätalli |
Meriitit: | QEC |
i. Exitus Spiritus
sgsh, trnkrj, 168cm PP-MVA Fn KTK-III, YLA2, PJ16' WINNER | ii. Finis Heros
sgsh, mkrj, 169cm | iii. Casurus
hann, m, 167cm |
iie. Engel I.S
sgsh, mrj, 170cm | ||
ie. Gottlieb
trak, trn, 167cm | iei. Mystisch
trak, trn, 174cm | |
iee. Gottschalk
trak, prn, 168cm | ||
e. Ceder Inspiration
fwb, vrn, 162cm VIP MVA Fn, KTK-II | ei. Ghosting - evm
fwb, 165cm | eii. Private Ael
fwb, 166cm |
eie. Catherina II
hann, 166cm | ||
ee. Ceder Impression - evm
fwb, 163cm | eei. Ceder Timeless
fwb, 165cm | |
eee. Ceder Indiana
fwb, 168cm |
nopeus 663.63 | kestävyys 624.83 | hyppykapasiteetti 664.9 | rohkeus 634.48 | kuuliaisuus ja luonne 17.92 | tahti ja irtonaisuus 28.05 | tarkkuus ja ketteryys 0 | askellajien näyttävyys 0 | itsevarmuus 0 | energisyys 0 |
KERJ 6 / 7 | WRJ 2 / 10 | MEJ 2 / -1 | ERJ 3 / -1 | KRJ 0 / -1 | VVJ 0 / -1 | ARJ 0 / -1 |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
21.11.2021 | Rautakruunu | Villit | 4. Helppo (avoin kaikille) kok tul. | 3/18 |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus | Pisteet |
31.10.2024 | VMRJ Cup 2024 - 5. osakilpailu | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 16/1 | 2 |
31.08.2024 | VMRJ Cup 2024 - 4. osakilpailu | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 11/13 | 2 |
30.04.2024 | VMRJ Cup 2024 - 2. osakilpailu | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 6/14 | 10 |
29.02.2024 | VMRJ Cup 2024 - 1. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 5/12 | 12 |
12.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 2. 50km, ihanneaikamatka | 0/16 | |
10.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 2. 50km, ihanneaikamatka | 6/16 | 6 |
31.12.2023 | VMRJ CUP | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 6/10 | 8 |
26.02.2023 | Freewind Farm | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 3/16 | 8 |
23.02.2023 | Cresthill Baroques | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 6/16 | 6 |
31.03.2022 | VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 1/16 | 20 |
11.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 4/17 | 7 |
10.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 5/17 | 6 |
10.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 21/34 | 1 |
09.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 21/34 | 1 |
08.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 3/34 | 8 |
07.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 21/34 | 1 |
31.01.2022 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 21/30 | 2 |
18.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 0/28 | 0 |
14.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 4/28 | 7 |
10.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 17/28 | 1 |
06.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 3/28 | 8 |
02.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 25/28 | 1 |
30.11.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 9/20 | 4 |
30.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 6/18 | 5 |
22.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 14/18 | 1 |
16.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | / | 0 |
07.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 11/18 | 1 |
05.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 17/20 | 1 |
03.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 8/18 | 1 |
01.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 15/18 | 1 |
15.10.2021 | Metsätalli | VMRJ | 2. 50km, ihanneaikamatka | 0/29 | 0 |
07.10.2021 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 2/22 | 9 |
30.09.2021 | Crampton Stoc Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 4/16 | 14 |
21.09.2021 | Kiiluniemi | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 5/18 | 6 |
10.09.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 1/18 | 10 |
28.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 50 km nopeus 5v+ | 9/17 | 2 |
24.08.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 2/12 | 9 |
21.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 50 km nopeus 5v+ | 17/31 | 1 |
14.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 80 km ihanneaika 5v+ | 13/20 | 1 |
31.07.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 22/29 | 2 |
17.07.2021 | Hiekka-Ahon hevostalli | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 2/9 | 9 |
15.07.2021 | Hiekka-Ahon hevostalli | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 13/19 | 1 |
03.04.2021 | Vecno Stud | VMRJ | 50 km, ihanne | 10/14 | 1 |
31.03.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. 50km | 8/17 | 6 |
20.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 3. 80 km nopeus 5v+ | 7/19 | 4 |
13.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 120 km nopeus 6v+ | 19/24 | 1 |
06.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 3/23 | 8 |
02.03.2021 | Hiekka-Aho | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 15/17 | 1 |
23.02.2021 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 11/20 | 1 |
20.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 120 km nopeus 6v+ | 5/19 | 6 |
13.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 15 km ihanneaika | 4/31 | 7 |
09.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 6/11 | 5 |
08.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 3/11 | 8 |
07.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 7/11 | 4 |
06.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 80 km nopeus | 4/18 | 7 |
31.01.2021 | Crampton Stock Horses VMRJ-Cup | VMRJ | 3. 50km | 5/30 | 12 |
16.01.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 15 km nopeus | 15/27 | 1 |
14.01.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 1. 15km ihanneaika | 1/48 | 10 |
24.12.2020 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 1. Ihanne, 15km, VMRJ Xmas Baby | 1/38 | 10 |
Ulkoasu © vrl-2324 / M Layouts Muu materiaali © AnneL
virtuaalitalli / virtuaalihevonen